2 etapy výstavby
I. etapa tvoří 4 dvojdomy, tedy 8 rodinných domů (jednotek). Její začátek jde postupně od výjezdu na Plzeň, směrem do centra Chlumčan. II. etapu budou tvořit zbylé 3 dvojdomy (6 jednotek). Bude navazovat na I. etapu a její konec bude směřovat k centru obce Chlumčany. Kompletní dokončení II. etapy proběhne do konce roku 2027.
Každý dvojdům tedy obsahuje 2 jednotky k prodeji. První etapa je kompletně Pro detail jednotky klikněte na danou jednotku na mapě.
Ceník jednotek
Dvojdomy a byty jsme očíslovali směrem od východu, tedy od příjezdu do obce. Ceny uvádíme včetně DPH 12 %, pozemku a standardů, které definujeme v dokumentaci.
| Dvojdům | Číslo bytu | Výměra | Cena | Stav | Dokumentace PDF | Detail jednotky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvojdům č. 1 | Byt č. 1 | 117,41 m2 | Prodáno | |||
| Byt č. 2 | 117,41 m2 | Prodáno | ||||
| Dvojdům č. 2 | Byt č. 3 | 117,41 m2 | Prodáno | |||
| Byt č. 4 | 117,41 m2 | Prodáno | ||||
| Dvojdům č. 3 | Byt č. 5 | 117,41 m2 | Prodáno | |||
| Byt č. 6 | 117,41 m2 | Prodáno | ||||
| Dvojdům č. 4 | Byt č. 7 | 117,41 m2 | Prodáno | |||
| Byt č. 8 | 117,41 m2 | Prodáno | ||||
| Dvojdům č. 5 | Byt č. 9 | 117,41 m2 | 2. etapa - prodáno | |||
| Byt č. 10 | 117,41 m2 | 2. etapa - prodáno | ||||
| Dvojdům č. 6 | Byt č. 11 | 117,41 m2 | 2. etapa - prodáno | |||
| Byt č. 12 | 117,41 m2 | 2. etapa - prodáno | ||||
| Dvojdům č. 7 | Byt č. 13 | 117,41 m2 | 8 999 000 Kč | Volný | ||
| Byt č. 14 | 117,41 m2 | Rezervováno |
Rádi vás provedeme přímo tam,
Copyright © 2026 INTERSTAV Všeruby s.r.o. . Ochrana osobních údajů